Vremea pe 15 zile in Baia Mare

    Temperatura Precipitatii PresiuneVant Umiditate
Prognoza meteo Astazi
20:00  1011.0 hPa 2.0 m/s 42%
23:00  1011.6 hPa 2.1 m/s 53%
Prognoza meteo Maine
02:00  1010.9 hPa 2.2 m/s 74%
05:00  1009.8 hPa 1.8 m/s 78%
08:00  1009.9 hPa 3.1 m/s 52%
11:00  1008.1 hPa 5.6 m/s 40%
14:00  1006.1 hPa 6.3 m/s 34%
17:00 0.1 mm1004.5 hPa 5.2 m/s 36%
20:00  1004.3 hPa 4.5 m/s 47%
23:00  1003.8 hPa 2.8 m/s 56%
Prognoza meteo Joi 23.05.2013
02:00  1001.9 hPa 2.3 m/s 64%
05:00  1000.6 hPa 2.9 m/s 59%
08:00 0.7 mm999.5 hPa 3.9 m/s 71%
11:00 0.3 mm996.4 hPa 8.5 m/s 42%
14:00  993.1 hPa 9.2 m/s 30%
17:00 0.7 mm994.6 hPa 5.6 m/s 49%
20:00  996.4 hPa 4.6 m/s 56%
23:00  998.3 hPa 5.9 m/s 64%
Prognoza meteo Vineri 24.05.2013
02:00  999.8 hPa 5.6 m/s 65%
08:00  1003.5 hPa 6.4 m/s 65%
14:00 1.0 mm1005.2 hPa 7.1 m/s 36%
20:00  1008.3 hPa 3.8 m/s 39%
Prognoza meteo Sambata 25.05.2013
02:00  1011.5 hPa 1.6 m/s 47%
08:00  1013.8 hPa 1.5 m/s 49%
14:00  1012.6 hPa 2.0 m/s 30%
20:00  1011.7 hPa 3.6 m/s 47%
Prognoza meteo Duminica 26.05.2013
02:00  1012.0 hPa 3.4 m/s 60%
08:00 1.0 mm1012.0 hPa 4.0 m/s 57%
14:00  1009.3 hPa 6.4 m/s 33%
20:00  1008.6 hPa 4.9 m/s 47%
Prognoza meteo Luni 27.05.2013
02:00 1.8 mm1010.7 hPa 3.0 m/s 76%
08:00  1013.7 hPa 5.2 m/s 60%
14:00  1014.6 hPa 6.2 m/s 27%
20:00  1015.7 hPa 2.5 m/s 33%
Prognoza meteo Marti 28.05.2013
02:00  1018.3 hPa 2.6 m/s 40%
08:00  1019.6 hPa 1.4 m/s 45%
14:00  1018.2 hPa 1.1 m/s 29%
20:00  1017.1 hPa 0.9 m/s 26%
Prognoza meteo Miercuri 29.05.2013
02:00  1017.7 hPa 2.3 m/s 67%
08:00  1017.6 hPa 2.7 m/s 56%
14:00  1015.6 hPa 3.8 m/s 27%
20:00  1014.3 hPa 4.3 m/s 34%
Prognoza meteo Joi 30.05.2013
02:00  1014.0 hPa 2.5 m/s 57%
08:00  1013.2 hPa 3.3 m/s 59%
14:00  1009.9 hPa 5.0 m/s 24%
20:00  1008.0 hPa 3.7 m/s 40%
Prognoza meteo Vineri 31.05.2013
02:00  1006.6 hPa 2.6 m/s 90%
Prognoza meteo, si vremea pe 15 zile
Starea vremii din Maramures, daca doriti o alta localitate cautati mai jos:
Cautare personalizata
Vremea in Baia Mare azi si in urmatoarele 15 zile, este un municipiu in judetul Maramures, pe cursul raului Sasar si cuprinde administrativ localitatile: Blidari, Firiza, Valea Neagra si Valea Borcutului. Prognoza meteo pe 15 zile.
Ab
AR
AG
BC
BH
BN
BT
BV
BR
BZ
CS
CL
CJ
CT
CV
DB
DJ
GL
GR
GJ
HR
HD
IL
IS
MM
MH
MS
NT
OT
PH
SM
SJ
SB
SV
TR
TM
TL
VS
VL
VN
B
Prognoza Meteo
Starea vremii din Maramures, daca doriti o alta localitate cautati mai jos:
Cautare personalizata