Vremea pe 15 zile in Satu Mare

    Temperatura Precipitatii PresiuneVant Umiditate
Prognoza meteo Astazi
14:00 0.8 mm1013.0 hPa 1.1 m/s 41%
17:00 0.2 mm1011.9 hPa 1.5 m/s 43%
20:00  1012.2 hPa 2.1 m/s 61%
23:00  1012.6 hPa 1.9 m/s 71%
Prognoza meteo Maine
02:00  1013.1 hPa 2.3 m/s 81%
05:00  1013.4 hPa 2.3 m/s 79%
08:00  1014.4 hPa 0.5 m/s 63%
11:00  1013.9 hPa 2.4 m/s 42%
14:00  1012.2 hPa 4.1 m/s 34%
17:00  1011.0 hPa 3.6 m/s 33%
20:00  1011.1 hPa 2.3 m/s 44%
23:00  1011.5 hPa 1.6 m/s 54%
Prognoza meteo Miercuri 22.05.2013
02:00  1011.4 hPa 1.6 m/s 59%
05:00  1010.7 hPa 1.6 m/s 66%
08:00  1010.5 hPa 1.8 m/s 62%
11:00  1009.5 hPa 3.5 m/s 50%
14:00 0.3 mm1007.8 hPa 3.5 m/s 47%
17:00 0.3 mm1006.0 hPa 2.6 m/s 46%
20:00  1004.5 hPa 2.7 m/s 50%
23:00  1004.4 hPa 3.1 m/s 51%
Prognoza meteo Joi 23.05.2013
02:00  1002.9 hPa 3.3 m/s 54%
08:00 0.8 mm998.9 hPa 5.1 m/s 75%
14:00 0.9 mm993.8 hPa 6.7 m/s 48%
20:00 1.9 mm996.7 hPa 3.8 m/s 67%
Prognoza meteo Vineri 24.05.2013
02:00  1000.8 hPa 5.5 m/s 71%
08:00  1004.0 hPa 4.7 m/s 64%
14:00  1005.9 hPa 2.3 m/s 40%
20:00  1008.6 hPa 2.1 m/s 42%
Prognoza meteo Sambata 25.05.2013
02:00  1011.1 hPa 2.1 m/s 51%
08:00  1013.4 hPa 2.2 m/s 47%
14:00  1012.0 hPa 2.2 m/s 36%
20:00  1012.0 hPa 2.4 m/s 45%
Prognoza meteo Duminica 26.05.2013
02:00  1012.6 hPa 1.9 m/s 63%
08:00  1013.3 hPa 1.0 m/s 52%
14:00  1012.2 hPa 3.1 m/s 34%
20:00  1011.3 hPa 2.1 m/s 43%
Prognoza meteo Luni 27.05.2013
02:00  1012.0 hPa 1.7 m/s 64%
08:00  1013.0 hPa 2.0 m/s 50%
14:00 0.7 mm1012.3 hPa 2.5 m/s 41%
20:00 1.3 mm1012.5 hPa 1.9 m/s 62%
Prognoza meteo Marti 28.05.2013
02:00  1013.0 hPa 2.3 m/s 60%
08:00  1014.3 hPa 2.5 m/s 51%
14:00  1012.1 hPa 4.0 m/s 31%
20:00  1011.2 hPa 1.7 m/s 33%
Prognoza meteo Miercuri 29.05.2013
02:00  1012.0 hPa 1.8 m/s 59%
08:00  1012.7 hPa 2.1 m/s 64%
14:00 0.4 mm1011.5 hPa 2.4 m/s 35%
20:00  1010.5 hPa 1.2 m/s 53%
Prognoza meteo Joi 30.05.2013
02:00  1009.4 hPa 1.6 m/s 67%
Prognoza meteo, si vremea pe 15 zile
Starea vremii din Satu Mare, daca doriti o alta localitate cautati mai jos:
Cautare personalizata
Vremea in Satu Mare azi si in urmatoarele 15 zile. Municipiul Satu Mare se afla in Judetul Satu Mare, in nord-vestul Romaniei, pe raul Somes, la 13 km de granita cu Ungaria si 27 de km de granita cu Ucraina. Prognoza meteo pe 15 zile.
Ab
AR
AG
BC
BH
BN
BT
BV
BR
BZ
CS
CL
CJ
CT
CV
DB
DJ
GL
GR
GJ
HR
HD
IL
IS
MM
MH
MS
NT
OT
PH
SM
SJ
SB
SV
TR
TM
TL
VS
VL
VN
B
Prognoza Meteo
Starea vremii din Satu Mare, daca doriti o alta localitate cautati mai jos:
Cautare personalizata