Vremea pe 15 zile in Sebis

    Temperatura Precipitatii PresiuneVant Umiditate
Prognoza meteo Astazi
14:00  1014.4 hPa 3.4 m/s 33%
17:00  1013.6 hPa 4.7 m/s 34%
20:00  1014.0 hPa 0.4 m/s 39%
23:00  1014.7 hPa 2.0 m/s 44%
Prognoza meteo Maine
02:00  1014.9 hPa 2.2 m/s 57%
05:00  1015.2 hPa 1.5 m/s 58%
08:00  1015.9 hPa 1.7 m/s 52%
11:00  1015.4 hPa 1.5 m/s 38%
14:00  1013.6 hPa 4.1 m/s 30%
17:00  1012.6 hPa 2.7 m/s 35%
20:00  1011.8 hPa 1.9 m/s 42%
23:00  1011.7 hPa 2.0 m/s 52%
Prognoza meteo Miercuri 22.05.2013
02:00  1010.4 hPa 1.9 m/s 61%
05:00 1.0 mm1009.6 hPa 2.8 m/s 73%
08:00 0.5 mm1008.3 hPa 4.4 m/s 79%
11:00  1007.0 hPa 1.7 m/s 59%
14:00  1004.2 hPa 1.5 m/s 51%
17:00 0.9 mm1002.6 hPa 2.5 m/s 53%
20:00 3.2 mm1001.3 hPa 1.8 m/s 77%
23:00 7.1 mm999.2 hPa 2.4 m/s 90%
Prognoza meteo Joi 23.05.2013
02:00 2.8 mm995.6 hPa 2.1 m/s 90%
08:00 12.5 mm990.8 hPa 2.9 m/s 82%
14:00 4.4 mm989.6 hPa 7.4 m/s 70%
20:00 8.1 mm996.7 hPa 7.1 m/s 87%
Prognoza meteo Vineri 24.05.2013
02:00 0.9 mm1003.1 hPa 5.5 m/s 73%
08:00  1007.5 hPa 3.0 m/s 59%
14:00  1008.1 hPa 2.5 m/s 38%
20:00  1008.3 hPa 2.2 m/s 51%
Prognoza meteo Sambata 25.05.2013
02:00  1008.9 hPa 2.0 m/s 56%
08:00  1011.2 hPa 4.6 m/s 64%
14:00 2.0 mm1012.8 hPa 2.4 m/s 70%
20:00 0.5 mm1012.9 hPa 1.6 m/s 77%
Prognoza meteo Duminica 26.05.2013
02:00  1012.9 hPa 1.9 m/s 96%
08:00  1010.3 hPa 3.4 m/s 71%
14:00 0.5 mm1007.7 hPa 6.2 m/s 36%
20:00 0.9 mm1008.1 hPa 1.5 m/s 63%
Prognoza meteo Luni 27.05.2013
02:00 1.7 mm1009.8 hPa 2.0 m/s 93%
08:00  1012.2 hPa 1.1 m/s 82%
14:00  1011.0 hPa 1.0 m/s 43%
20:00 0.6 mm1011.3 hPa 1.8 m/s 56%
Prognoza meteo Marti 28.05.2013
02:00 1.4 mm1011.0 hPa 1.8 m/s 81%
08:00 6.0 mm1011.5 hPa 0.7 m/s 90%
14:00 12.0 mm1011.1 hPa 2.9 m/s 77%
20:00 1.8 mm1010.8 hPa 1.5 m/s 80%
Prognoza meteo Miercuri 29.05.2013
02:00 1.5 mm1011.1 hPa 1.6 m/s 90%
08:00 3.7 mm1012.3 hPa 2.4 m/s 95%
14:00 1.1 mm1011.9 hPa 3.0 m/s 72%
20:00 0.2 mm1011.6 hPa 0.8 m/s 65%
Prognoza meteo Joi 30.05.2013
02:00  1010.7 hPa 2.0 m/s 88%
Prognoza meteo, si vremea pe 15 zile
Starea vremii din Arad, daca doriti o alta localitate cautati mai jos:
Cautare personalizata
Vremea in Sebis azi si in urmatoarele 15 zile. Orasul Sebis este situat in judetul Arad. Prognoza meteo pe 15 zile.
Ab
AR
AG
BC
BH
BN
BT
BV
BR
BZ
CS
CL
CJ
CT
CV
DB
DJ
GL
GR
GJ
HR
HD
IL
IS
MM
MH
MS
NT
OT
PH
SM
SJ
SB
SV
TR
TM
TL
VS
VL
VN
B
Prognoza Meteo
Starea vremii din Arad, daca doriti o alta localitate cautati mai jos:
Cautare personalizata